
こんにちは。総合職の副業サラリーマン“ぱぶろ”です。
2025年1月から少しずつですが、X運用を頑張っています。この記事では、毎月の数値状況を紹介しています。
2025年 1Q | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|
フォロワー | ー | ー | 700 |
インプレッション | 7,300 | 33,400 | 65,500 |
プロフィール | 33 | 72 | 167 |
返信 | 4 | 28 | 68 |
いいね | 51 | 168 | 465 |
リポスト | 1 | 12 | 53 |
2025年 2Q | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|
フォロワー | 787 | ||
インプレッション | 59,100 | ||
プロフィール | 164 | ||
返信 | 88 | ||
いいね | 714 | ||
リポスト | 82 |
目標に対して順調とまでは言えませんが、それぞれの数値は、一応伸びている状況です。
やったことは単純に「作業量を増やした」だけ。5月からは、もう少し戦略的に進めていきます。